Цены
Цены на оборудование и услуги не указанные на этой странице, предоставляются по запросу
Прейскурант цен на услуги по настройке и поверке СИ : Прайс на поверку 01.08.2022 г
Цены на приборы: Прайс на приборы 01.08.2022 г
Цены на поверку
№ п/п | Наименование услуг, тип СИ | Стоимость |
---|---|---|
1 | Теплосчётчик Комбик, Карат-compact, M-cal, Minocal, Texem, Мультидата S1, SensoStar , ТСРК, Pollucom, Weser (с термометрами) | 3800 |
2 | Теплосчётчик Multical-Compact, 401, КСТ-22 (с термометрами) | 5200 |
3 | Теплосчётчик Picocal, Т-21- compact, Дио-Compact, Ultrachet (с термометрами) | 3800 |
4 | Тепловычислитель Взлёт-ТСРВ-010, 023, 024, 026, 043, 042, SA-94 , ТЭМ , ТВ-7, ТС-07 | 2600 |
5 | Тепловычислитель Взлёт-ТСРВ-030-034, ДИО, ТМК-Н, МК-Н1, Эльф, ВТЭ (Мытищи),Т21-25, КСТ-22 | 2400 |
6 | Тепловычислитель ВКТ-9 (юстировка) | 2900 |
7 | Тепловычислитель ВКТ-7 | 1800 |
8 | Тепловычислитель Multical 66, Multical 601, Мультидата | 2100 |
9 | Тепловычислитель СПТ941.942,943 | 2300 |
10 | Тепловычислитель СПТ961, Карат, КС-96, 7КТ, КС-202 (дуэт) | 3960 |
11 | Калибровка и госповерка расходомера «ЭХО», РСЛ | 18600 |
12 | Преобразователь-расхода ЭРСВ, ПРЭМ, ППР, ВПР, Мастерфлоу, Ultraflou, Sonoflou, Эмир-Прамер до Ду100 | 3800 |
13 | Преобразователь-расхода ВПС, ВЭПС, Метран 300 ПР, Метран 320, Карат-РС, 7КВ, УРСВ-011, ДРК до Ду 80 | 3950 |
14 | Преобразователь-расхода ВПС, ВЭПС, Метран 300 ПР, Метран 320, Карат-РС, 7КВ Ду 100 | 5100 |
15 | Преобразователь-расхода ВПС, ВЭПС, Метран 300 ПР, Метран 320, Карат-РС, 7КВ Ду 150 | 12100 |
16 | Преобразователь расхода ПРОФИ, Эксперт, Эмис-Вихрь до Ду 100 | 10400 |
17 | Преобразователь расхода ЭРСВ, ВПС, ПРЭМ Ду 150, 200 | 12100 |
18 | Преобразователь расхода ТЭР, ПРОФИ Ду 150 | 15050 |
19 | Преобразователь расхода ТЭР, ПРОФИ Ду 200 | 15550 |
20 | Преобразователь расхода ТЭР (погрешность 0,35%), Siemens до Ду 100 | 15100 |
21 | Преобразователь расхода ТИРЭС, РСЦ (погрешность 1%) | 13900 |
22 | Преобразователь расхода Endress Hauser (погрешность 0,5 %) | 15900 |
23 | Преобразователей-расхода РМ-5 с юстировкой (с прямолинейным участком), Симаг-11 (погрешность 0,5%), Simens | 13900 |
24 | Расходомер-ультразвуковой УРСВ -311 | 4300 |
25 | Расходомер-ультразвуковой, УРСВ (имитационный метод поверки), ДРК 1 канал, ПР, УТ, Акрон, ПРЦ, Portaflow | 11300 |
26 | Поверка дополнительного канала УРСВ | 2200 |
27 | Комплект термопреобразователей КТПТР,КТСПР и т.п. (в пару) | 1600 |
28 | Термопребразователь рабочий ТСМ, ТПС и др. | 800 |
29 | Счётчики холодной и горячей воды ETW (крыльчатые) Ду15 - Ду20 | 1200 |
30 | Счётчики холодной и горячей воды ETW (крыльчатые) Ду25, 32, 40 | 1400-1600-1800 |
31 | Водосчетчик Ду 15, Ду 20 (с импульсным выходом) | 1200 |
32 | Водосчетчик (с импульсным выходом) Ду 25, Ду32, Ду 40 | 1400-1600-1800 |
33 | Водосчетчик (с импульсным выходом) Ду 50, Ду 65, Ду 80 | 2200 |
34 | Счётчики холодной и горячей воды, СТВ (крыльчатые и турбинные) от Ду50 - Ду65 -Ду80 | 2600 |
35 | Счетчики холодной, горячей воды Ду 100 | 3950 |
36 | Счетчики холодной, горячей воды Ду 200 | 10500 |
37 | Преобразователи давления (датчики давления) | 2050 |
38 | Манометр | 400 |
39 | Замена батареи, платы (без стоимости батареи) | 450 |
40 | Стоимость батареи А (для ВЭПС ПБ, УРСВ-011, ТСРК-011) | 1300 |
41 | Стоимость батареи SL-360L АА | 1700 |
42 | Стоимость батареи SL 26500 средняя (для СПТ 941, 942) "С" | 2050 |
43 | Стоимость батареи "Д" | 3800 |
44 | Стоимость батареи для Карат-Компакт - 3,0 В, 2/3 AA | 1700 |
45 | Замена батареи Multical-compact (со стоимостью батареи) | 3000 |
46 | Промывка расходомера (водосчётчика) + 15% при сильном загрязнении | 450 |
47 | Отсоединение/присоединение линий связи | 700 |
48 | Отсоединение/присоединение линий связи из шкафа | 1400 |
49 | Единое свидетельство на узел учета | 620 |
50 | Дубликат паспорта (без отметки о поверке) | 2100 |
51 | Протокол поверки | 300 |
НДС не облагается |
Примечания:
- При проведении срочной поверки (в течение 3-х дней с момента предоставления средства измерения на поверку)стоимость поверки может увеличиваться на 50%
- Расходомеры в комплекте теплосчетчика проливаются в пару
- Проверка работоспособности приборов составляет 50% от стоимости поверки
Цены на оборудование
Взлет ЭР (Лайт М)
Исполнение ЭРСВ | Диапазон расхода | Dy, мм | |||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
присоединение «сэндвич», без индикатора | |||||||||||||
440ЛВ | 1:250 | 32400 | 32400 | 32400 | 34600 | 37300 | 39800 | 42700 | 45900 | 50400 | 57200 | 71100 | |
присоединение фланцевое, без индикатора | |||||||||||||
440ФВ | 1:250 | 44800 | 47400 | 49300 | 52700 | 55100 | 59400 | 61400 | 66500 | 99400 | 185400 | ||
присоединение «сэндвич», с индикатором | |||||||||||||
540ЛВ | 1:250 | 35700 | 35700 | 35700 | 37900 | 40620 | 43200 | 46000 | 49200 | 53800 | 60700 | 74700 | |
присоединение фланцевое, с индикатором | |||||||||||||
540ФВ | 1:250 | 48100 | 50700 | 52600 | 56000 | 58400 | 62800 | 64700 | 69500 | 102600 | 189800 |
Тепловычислители ВЗЛЕТ ТСРВ
Тепловычислители (для применения в системах диспетчерского опроса) |
Цена |
---|---|
ТСРВ-042 (обслуживает две теплосистемы) | 26 100 |
ТСРВ-043 ( обслуживàет три теплосистемы ) | 25 000 |
ТСРВ-026М (обслуживает одну+две теплосистемы) | 27 700 |
ТСРВ-024М (обслуживает три теплосистемы) | 42 700 |
Термопреобразователи
Перейти: термопреобразователиТермопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС (Pt500, Pt100)
Состав | Монтажная длина, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 40 | 50 | 70 | 98 | 133 | 223 | |
Согласованная пара датчиков ТПС без гильз | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 6300 | 7000 | 7500 |
Одиночный датчик ТПС без гильз | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 3150 | 3500 | 3750 |
Опции | Цена | ||||||
Штуцер наклонный, прямой, руб. | 400 | ||||||
Гильза | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1200 |
Термопреобразователи сопротивления КТСП-Н (Pt100)
Состав | Цена, руб |
---|---|
Согласованная пара датчиков с гильзами L 60 мм, L 80 мм | 4 300 |
Датчик с гильзой | 2 150 |
Гильза вварная, руб. | 400 |